


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Dec 2025 | Minggu | YOR - 906 | 2499 |
| 2 | 20 Dec 2025 | Sabtu | YOR - 905 | 7884 |
| 3 | 19 Dec 2025 | Jumat | YOR - 904 | 1679 |
| 4 | 18 Dec 2025 | Kamis | YOR - 903 | 1429 |
| 5 | 17 Dec 2025 | Rabu | YOR - 902 | 1692 |
| 6 | 16 Dec 2025 | Selasa | YOR - 901 | 9648 |
| 7 | 15 Dec 2025 | Senin | YOR - 900 | 5084 |
| 8 | 14 Dec 2025 | Minggu | YOR - 899 | 0018 |
| 9 | 13 Dec 2025 | Sabtu | YOR - 898 | 2199 |
| 10 | 12 Dec 2025 | Jumat | YOR - 897 | 4050 |
